VPJ MR. FRENCH
VPJ MR. FRENCH
VPJ MR. FRENCH 1039
Foto atualizada em:
13/05/2019
Dados do Touro
Nome: VPJ MR. FRENCH 1039
Registro:
VPJB 1039 M
Código:
200BR1039
Raça:
Red Brahman
Nascimento:
05/10/2016
Criador/Prop.:
VPJ AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô PaternoMR. 3H POLO 628
Avó PaternaHK MS. AMERICA 280
Pai:
HK POLO 757
Mãe:
VPJ MISS LUNARA 191
Avô MaternoLANCEFIELD M BREAK THRU
Avó MaternaPALMVALE MISS PABLO 1791
Provas
ANCP - 2024-06 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,00 | 18 | 92% |
DP120 | 0,83 | 15 | 0,58 | |
DP210 | -0,21 | 16 | 0,62 | |
DP365 | 4,61 | 19 | 0,23 | |
DP450 | 5,92 | 20 | 0,17 | |
DCAR | -1,00 | 1 | 60% | |
DPAC | 0,34 | 8 | 72% | |
MATERNAL | MP120 | 1,31 | 12 | 18% |
MP210 | 1,40 | 12 | 15% | |
MTP120 | 1,73 | 13 | 23% | |
MTP210 | 1,30 | 13 | 23% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 73,39 | 10 | 31% |
DIPP | -0,18 | 10 | 56% | |
DPE365 | 0,14 | 17 | 52% | |
DPE450 | 0,45 | 18 | 24% | |
DSTAY | 63,80 | 13 | 16% | |
CARCAÇA | DAOL | 0,24 | 12 | 17% |
DACAB | 0,28 | 10 | 3% | |
DMAR | ||||
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 5,91 | 15 | 17% |
MGTe_CR | 6,35 | 14 | 24% | |
MGTe_RE | 4,88 | 16 | 9% | |
MGTe_CO | ||||
MGTe_F1 |
PMGZ 2024-08 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,52 | 45 | 10 | - |
PD-ED | 5,21 | 55 | 1 | 2 | |
PA-ED | 8,64 | 47 | 1 | 0,5 | |
PS-ED | 11,23 | 50 | 1 | 0,5 | |
MATERNAL | PM-EM | 1,41 | 21 | 2 | 14 |
TMD | 5,19 | 0 | 1 | 2 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -16,56 | 21 | 1 | 5 |
STAY | 28,86 | 18 | 1 | 6 | |
PE-365 | 0,51 | 30 | 1 | 0,5 | |
PE-450 | 0,67 | 27 | 1 | 2 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 2,04 | 31 | 1 | 2 |
PSOB | 1,98 | 31 | 1 | 2 | |
MSOB | 1,5 | 31 | 1 | 5 | |
CARCAÇA | AOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACAB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 20,08 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 135 | |||
REBANHOS | 15 |
Comentários
- Touro destaque da raça brahman dentro do PNAT 2018, e que agora vem se destacando por sua produção, bom desempenho em ganho de peso e fêmeas de boas habilidades materna.
;
Vídeo